Artikulerende Boom Lugplatform
Selfaangedrewe elektriese geartikuleerde boomhyser | DX-reeks lugwerkplatform
Selfaangedrewe elektriese geartikuleerde boomhyser DX-reeks
Selfaangedreweelektriese geartikuleerde boomhyserdek ses gewilde konfigurasies: DX09, DX11, DX14, DX16, DX18 en DX20. Die maksimum werkhoogte wissel van 11,3 m tot 22,5 m, met 'n platformhoogte wat wissel van 9,3 m tot 20,5 m. Die op-en-oor-vryhoogte bereik 4,2 m tot 9,4 m en die maksimum werkradius strek van 5,8 m tot 11,8 m. Die platformkapasiteit wissel van 200 kg tot 350 kg, wat twee of tot drie operateurs aan boord toelaat. Aangedryf deur 'n 48 V-batterystelsel, lewer hierdie elektriese lugeenheid ±80° platformrotasie, ±70° jib-swaai en óf 355° óf deurlopende 360° draaitafelrotasie, wat sterk obstruksie-opruimingsprestasie bied vir binne-buite onderhoud, installasie, skoonmaak en konstruksietake. Hierdie battery-aangedrewe kersieplukker beskik oor kompakte gestoor afmetings, 'n gradeerbaarheid van tot 45% en 'n bestendige reisspoed. 'n Geïntegreerde kantelveiligheidsensor dwing 'n 3-grade werkhoeklimiet af om operateurs te beskerm. Opsionele LFP-litiumbattery en soliede, nie-merkende bande kan gespesifiseer word om by verskillende terreintoestande te pas.
Ook bekend as 'n geboë-arm lugwerkplatform of elektriese kersieplukker, word die selfaangedrewe gelede boomhyser wyd gebruik in pakhuisopknapping, stadiononderhoud, fabriekstoerustinginrigting, uitstallingsopbou, fasade-instandhouding, lughawe-terminale bedrywighede en eiendomsingenieursopdragte. Anders as skêrtipe platforms, hanteer die multi-seksie-giek hindernisse op komplekse werksterreine. Alle DX-eenhede werk op 24 V-beheerspanning met aparte pomp- en aandryfmotors, gepaard met presiese proporsionele hidrouliese beheer. Lae geraas- en nul-emissie werking maak hulle goed geskik vir sensitiewe binnenshuise omgewings, insluitend winkelsentrums, hospitale en kantoorkomplekse.
Voordele
- Volledig elektriese nul-emissie-ontwerp met stil loopprestasie, geskik vir geslote binnenshuise werkruimtes
- Meergewrig-geartikuleerde giek met sterk oorreikvermoë, wat toegang bied tot moeilik bereikbare werkposisies
- 355° of deurlopende 360° draaitafelrotasie plus ±80° platformswaai vir buigsame veelhoekposisionering
- Geïntegreerde kantelsensor en oorbelastingbeskerming bied volledige veiligheidsmaatreëls vir lugoperateurs
- Kompakte opgevoude voetspoor vir maklike vervoer en goeie manoeuvreerbaarheid binne beperkte ruimtes
- Kiesbare byvoegings: LFP litium-ioon battery en soliede nie-merk bande
- Omvattende modelreeks met variante van maksimum werkhoogtes van 11,3 m, 12,52 m, 15,8 m, 17,7 m, 20,2 m en 22,5 m
Tegniese Data
| Model | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Werkhoogte | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Maks. platformhoogte | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Maks. op-en-oor-vryhoogte | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Maks. Werkradius | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| (L*B) Platform afmetings | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Lengte-opgeberg | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Breedte | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Hoogte-opgeberg | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Wielbasis | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Grondvryhoogte-sentrum | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Parameter | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. hefkapasiteit | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg/350 kg | 230 kg/350 kg |
| Aantal platformbesetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Platformrotasie | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Jib rotasie | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Draaitafel rotasie | 355° | 355° | 355° | 355° | 360° deurlopend | 360° deurlopend |
| Ryspoed gestoor | 4.8 km/h | 4.8 km/h | 5.1 km/h | 5.0 km/h | 4.8 km/h | 4.5 km/h |
| Klapbaarheid - opgeberg | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Maks. Werkhoek (Aktivering van kantelsensor) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Draairadius - buite | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Ry en stuur | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Gewig | 5710 kg | 5200 kg | 5960 kg | 6630 kg | 9100 kg | 10000 kg |
| Parameter | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Pompmotor | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW | 12 kW | 12 kW |
| Aandryfmotor | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW |
| Beheerspanning | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Toepassingscenario's
Binne- en buitelug-lugbou, fabrieksonderhoud, opknapping van winkelsentrums, stadioninstallasie, skoonmaak van geboufasades, montering van uitstallingstalletjies, lughawe-onderhoud, eiendomsbestuursingenieurswese, munisipale inspeksie, uitrusting vir pakhuistoerusting en hotelopknappingsprojekte.




